No | Indikator | Unit Pengukuran | Jumlah Lokasi P3PD (Kab/Desa) | Target 2023 | Realisasi 2023 | Keterangan | Catatan (Sumber Data) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Kab/Desa | Jumlah | Kab/Desa | % | ||||||
PDO: Desa dimana kapasitas Pemerintah Desa untuk melaksanakan fungsi pokok meningkat (persen) | % desa | 66.496 | 80% | 53.197 desa | 0 | desa | 0% | Data belum bisa didapatkan, karena akan dilakukan survey untuk mengetahui realisasi capaian | Melalui survei baseline dan endline | |
1 | Platform pembelajaran digital untuk aparat dan lembaga desa terbentuk dan berfungsi | Kualitatif/jml kab | 380 | 250 | 250 kab | 15 | kab | Realisasi Platform Pembelajaran Digital (LMS) baru ada di Jawa Timur | 1. Kabupaten dimana platform LMS sudah terbentuk 2. Sudah ada desa yang menggunakannya untuk proses pembelajaran |
|
2 | Desa dimana aparat dan anggota BPD menyelesaikan pelatihan modul dasar (persen) | % desa | 66.496 | 50 % | 33.248 desa | 27.009 | desa | 41 % | Target tidak tercapai karena tidak semua pelatihan yang diikuti oleh Aparat Desa dan Anggota BPD | 1. Kabupaten dimana platform LMS sudah terbentuk 2. Sudah ada desa yang menggunakannya untuk proses pembelajaran |
3 | Desa yang memiliki perwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD (persen) | % desa | 66.496 | 80 % | 53.197 desa | 30.720 | desa | 46 % | Data realisasi baru 46% desa yang memiliki perwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD | Sumber data: - DPMD/nama lain Prov/Kab - SK Kades - Data peserta pelatihan BPD/Laporan eReport |
4 | Kabupaten dengan Sistem Keuangan Desa yang sudah online (jumlah) | Jumlah kab/kota | 380 | 200 | 200 kab | 165 | kab | 1. Kabupaten sudah menyediakan siskeudes online 2. Desa bisa mengakses aplikasi sikeudes secara online yang disediakan oleh kabupaten |
||
5 | Inspektorat kabupaten/kota melaksanakan pemeriksaan tahunan terhadap Desa (persen) | % kab/kota | 380 | 50 % | 190 kab | 186 | kab | 49 % | Realisasi 49% hampir mencapai target 50% kab/kota dimana inspektorat kabupaten/kota melaksanakan pemeriksaan tahunan terhadap Desa | 1. Data dari Inspektorat bahwa sudah dilakukan pemeriksaan ke desa (contoh: cover LHP, atau Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan semester) 2. Website Inspektorat/APIP |
6 | Prodeskel diperbaharui dan digunakan oleh pemerintah desa di dalam keseluruhan siklus perencanaan, penganggaran, dan pemantauan | Kualitatif | 380 | 250 | 250 kab | 93 | kab | 49 % | Data realisasi (93 kabupaten) merupakan jumlah kabupaten dimana desa melakukan update data Prodeskel. Tetapi belum mengidentifikasikan apakah data prodeskel digunakan oleh pemerintah desa dalam siklus perencanaan, penganggaran, dan pemantauan | Jumlah Kabupaten dimana data Prodeskel telah diupdate oleh desa |
7 | Sistem Kecamatan untuk monitoring dan koordinasi pelaksanaan layanan dasar (ya/tidak) | Ya/Tidak (60 Kab Lokasi Pilot) | 380 | 60 | 60 kab | 1 | kab | 49 % | Realisasi baru di Provinsi Jawa Timur | 1. Kabupaten dimana dashboard layanan dasar kecamatan telah terbentuk 2. Aparatur Kecamatan mengikuti Pelatihan |
No | Indikator | Unit Pengukuran | Jumlah Lokasi P3PD (Kab/Desa) | Target 2023 | Realisasi 2023 | Keterangan | Catatan (Sumber Data) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Kab/Desa | Jumlah | Kab/Desa | % | ||||||
PDO : Pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa (APBDes) kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran (persen) | % desa | 66.496 | 60% | 39.898 desa | 20.107 | desa | 30 % | Capaian untuk PDO masih dalam proses pengukuran dan menunggu inputan dari provinsi | Jumlah desa telah melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa | |
1 | Platform LMS untuk pemerintah desa dan lembaga desa lainnya beroperasi | Belum/sudah beroperasi | 380 | Belum beroperasi | 0 kab | 15 | kab | Kabupaten yang sudah menggunakan paltform LMS baru ada di Prov Jawa Timur | Platform LMS, laporan kegiatan | |
2 | Desa dimana aparatur pemerintah desa dan/atau pengurus kelembagaan desa menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas dasar (persen) | % desa | 66.496 | 40 % | 26.598 desa | 27.369 | desa | 41 % | Berdasarkan target untuk tahun 2023, realisasi sampai dengan akhir tahun ini sudah melebihi target | Realisasi 2023, bisa diambilkan dari data eReport dimana jumlah desa adalah yang Aparat Desa dan/atau Pengurus Kelembagaan Desa sudah menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas dasar di tahun 2023 |
3 | Desa dimana pengurus PKK mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan (jumlah desa) | desa | 66.496 | 3.000 | 3.000 desa | 18.843 | desa | Desa dimana pengurus PKK-nya mendapatkan pelatihan kapasitas dengan berbagai tematik pelatihan tahun 2023, sudah melampaui target 3.000 desa | Jumlah desa di mana PKK nya mendapatkan peningkatan kapasitas dari P3PD | |
4 | Penguatan dan peningkatan berbagai sistem kelembagaan di desa (Siskeudes untuk keuangan desa, Siswaskeudes untuk pengawasan keuangan desa, dan sistem koordinasi layanan dasar di tingkat kecamatan) | Sistem aplikasi pemerintahan desa diperkuat | 380 | Siskeudes Online | 200 kab | 165 | kab | Penguatan dan peningkatan sistem aplikasi Siskeudes online, Siswaskeudes, dan Sistem Layanan Dasar Kecamatan, baru menunjukkan progres yg signifikan pada Siskeudes Online. Untuk bisa diukur capaiannya maka perlu dipisahkan dari 3 sistem kelembagaan tersebut. |
1. Kabupaten sudah menyediakan siskeudes online, Siswaskeudes dan Sistem Layanan Dasar Kecamatan 2. Desa bisa mengakses aplikasi sikeudes secara online yang disediakan oleh kabupaten |
|
380 | Siswaskeudes | 200 kab | 0 | kab | ||||||
380 | Sistem Layanan Dasar Kecamatan | 60 kab | 1 | kab |